Производитель | BALLU |
Гарантия | 3 года |
Штрих-код | 2250000948026 |
Категория | Кондиционирование |
Бренд | BALLU |
Подсветка дисплея | да |
Артикул | BLC_M_D-24HN1 |
Код товара | НС-1292151 |
Серия | Universal II (BLC_M) |
Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
Область применения | Коммерческое оборудование |
Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Гарантийный документ | Кассовый или товарный чек |
Вариант размещения | Вертикальное |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Макс. производительность | 1360 м3/час |
Эффективен для помещ. площадью до | 72 м2 |
Режим обогрева | Да |
Количество ступеней очистки | 1 |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Макс. потребляемая мощность | 2.87 кВт |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | E |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 7,620 кВт |
Уровень шума внутр. блока | 38 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 62 дБ |
Режим автоочистки | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Высота внешнего блока | 0.702 м |
Высота внутр. блока | 0.249 м |
Глубина внешнего блока | 0.363 м |
Глубина внутр. блока | 0.774 м |
Ширина внешнего блока | 0.845 м |
Ширина внутр. блока | 1.1 м |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Да |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Тип блока | Канальный |
Вес внутр. блока (нетто) | 32.2 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 52.7 кг |
Поставщик | rusklimat |
Установка
Ваше преимущество: Выезд мастера происходит на следующий день после доставки приобретенного товара или в любой удобный для клиента день по предварительному согласованию с оператором службы установки. На работы предоставляется гарантия 1 год. После выполнения всех монтажных работ, происходит уборка и вывоз технологического мусора.
ПРАЙС ЛИСТ НА УСТАНОВКУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Услуга Установка — сборка, монтаж и обслуживание бытовой техники, выполняемая квалифицированными специалистами с использованием профессиональных материалов.
ПРАЙС ЛИСТ НА МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ
Монтаж кондиционеров является одним из самых важных этапов. От того, насколько правильно и точно произведен монтаж систем кондиционирования, зависят не только технические характеристики работы систем, заявленные в документации, но и последующие условия эксплуатации оборудования.
ПРАЙС ЛИСТ НА МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мы обладаем большим успешным опытом реализации самых сложных проектов в области систем водоснабжения.
ПРАЙС ЛИСТ НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Специальная гарантия компании на монтажные работы 1 год с момента подписания акта приема-передачи.
ПРАЙС ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Правильные электромонтажные работы сэкономят Вам массу времени, денег, нервов и избавит Вас от необходимости заниматься вопросами гарантийного или, что ещё сложнее, после гарантийного обслуживания.
Категории:
Полупромышленные сплит-системы