Склады | Доставка, КЛ |
Производитель | ROYAL THERMO |
Страна производитель | Россия |
Гарантия | 8 лет |
Штрих-код | 2250000809143 |
Категория | Отопление и водоснабжение |
Бренд | ROYAL THERMO |
Размеры (ВхШхГ) | 1,075*0,555*0,335 м |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
Материал бака | нержавеющая сталь |
Артикул | RTWX-F 100 |
Код товара | НС-1201238 |
Серия | AQUATEC INOX-F |
Область применения | Нагрев санитарной воды |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Цвет корпуса | Белый |
Вариант размещения | Настенное |
Потребительский класс | Эконом |
Форма корпуса | Закругленная |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Мощность ТЭНа | 2 кВт |
Вход/выход теплообменника | 3/4 (наружная) " |
Мощность теплообменника | 24 кВт |
Емкость (внутр. объем) | 100 л |
Макс. температура воды | 90 °С |
Защита от накипи | Магниевый анод |
Индикация температуры нагрева | Нет |
Тип оборудования | Бойлеры косвенного нагрева |
Количество теплообменников | 1 |
Сбросной клапан в комплекте | Нет |
Площадь нижнего теплообменника | 0.64 м² |
Вход/выход ГВС | 1/2 (наружная) " |
Возможность установки ТЭНа | ТЭН установлен |
Вход контура рециркуляции | 1/2 (наружная) " |
Макс. рабочее давление в бойлере | 6 бар |
Тип монтажа | Настенный |
Регулировочные ножки в комплекте | Кронштейны для настенного монтажа |
Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (70/10/45 С) | 24 кВт |
Макс. производительность нижнего теплообменника (85/10/45 С) | 590 л/ч |
Макс. температура теплообменника | 100 °С |
Фланец для чистки бойлера | Нет |
Макс. рабочее давление в теплообменнике | 6 бар |
Наличие магниевого анода | Да |
Вес | 29.6 кг |
Высота | 1.075 м |
Ширина | 0.555 м |
Глубина | 0.335 м |
Поставщик | rusklimat |
Установка
Ваше преимущество: Выезд мастера происходит на следующий день после доставки приобретенного товара или в любой удобный для клиента день по предварительному согласованию с оператором службы установки. На работы предоставляется гарантия 1 год. После выполнения всех монтажных работ, происходит уборка и вывоз технологического мусора.
ПРАЙС ЛИСТ НА УСТАНОВКУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Услуга Установка — сборка, монтаж и обслуживание бытовой техники, выполняемая квалифицированными специалистами с использованием профессиональных материалов.
ПРАЙС ЛИСТ НА МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ
Монтаж кондиционеров является одним из самых важных этапов. От того, насколько правильно и точно произведен монтаж систем кондиционирования, зависят не только технические характеристики работы систем, заявленные в документации, но и последующие условия эксплуатации оборудования.
ПРАЙС ЛИСТ НА МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мы обладаем большим успешным опытом реализации самых сложных проектов в области систем водоснабжения.
ПРАЙС ЛИСТ НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Специальная гарантия компании на монтажные работы 1 год с момента подписания акта приема-передачи.
ПРАЙС ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Правильные электромонтажные работы сэкономят Вам массу времени, денег, нервов и избавит Вас от необходимости заниматься вопросами гарантийного или, что ещё сложнее, после гарантийного обслуживания.
Категории:
Бойлеры и буферные ёмкости